10 октября 2024
Обращение Пьяного Снайпера
Камрад!
Рад, что ты зашёл на мой сайт.
Надеюсь, что изложенная здесь информация будет полезна.
И будь другом - загляни в раздел по этой кнопке.
Расчёт спирта по сахаристости браги для сахаромера АС-3.
Значения приведены при температуре 20°С.
Подробно о сахаристости сусла и спиртуозности браги.
Сахаристость, °Bx | Спиртуозность, % |
0,50 | 0 |
1,00 | 0,25 |
1,50 | 0,50 |
2,00 | 0,75 |
2,50 | 1,00 |
3,00 | 1,25 |
3,50 | 1,50 |
4,00 | 1,75 |
4,50 | 2,00 |
5,00 | 2,25 |
5,50 | 2,50 |
6,00 | 2,75 |
6,50 | 3,00 |
7,00 | 3,25 |
7,50 | 3,50 |
8,00 | 3,75 |
8,50 | 4,00 |
9,00 | 4,25 |
9,50 | 4,50 |
9,88 | 4,75 |
10,25 | 5,00 |
10,75 | 5,25 |
11,25 | 5,50 |
11,75 | 5,75 |
12,25 | 6,00 |
12,75 | 6,25 |
13,25 | 6,50 |
13,38 | 6,75 |
14,00 | 7,00 |
14,50 | 7,25 |
15,00 | 7,50 |
15,38 | 7,75 |
15,75 | 8,00 |
16,25 | 8,25 |
16,75 | 8,50 |
17,25 | 8,75 |
17,75 | 9,00 |
18,50 | 9,25 |
18,75 | 9,50 |
19,13 | 9,75 |
19,50 | 10,00 |
20,00 | 10,25 |
20,50 | 10,50 |
21,00 | 10,75 |
21,50 | 11,00 |
22,00 | 11,25 |
22,50 | 11,50 |
23,13 | 11,75 |
23,25 | 12,00 |
23,75 | 12,25 |
24,25 | 12,50 |
24,50 | 12,75 |
25,00 | 13,00 |
Пример расчёта.
1. Начальная сахаристость (плотность) сусла - 19,5 °Bx. Соответственно спиртуозность (крепость) сусла - 10,00 %
2. Конечная сахаристость готовой браги - 1,5 °Bx. Соответственно оставшаяся (невыработанная) спиртуозность браги - 0,5 %
3. Следовательно крепость браги равна 10,00 - 0,5 = 9,5 %